| Model | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cell Grade | A-Grade Cell | EVE EV Grade A | A-Grade Cell | A-Grade Cell | A-Grade Cell |
| BMS | 300A BMS | 400A Smart BMS | 400A BMS | 400A BMS | 400A BMS |
| Max Continuous Current | 250A | 250A | 200A | 200A | 150A |
| Capacity | 125Ah | 105Ah | 100Ah | 100Ah | 67Ah |
| Stored Energy | 6.4kWh | 5.376kWh | 5.376kWh | 5.12kWh | 3.43kWh |
| Fuse | |||||
| Dimension (LxWxH) | 12.59x12.79x10.21 in | 20.6x12.79x9.4 in | 17.9x12.5x10.1 in | 13.5x12.44x10.47 in | 15.75x8.66x7.87 in |
| Weight | 98.5 lbs / 44.7kg | 106.9 lbs / 48.5 kg | 102.2 lbs / 46.3kg | 98.22 lbs / 44.5kg | 63.93 lbs / 29kg |
| CAN Parallel Supported | |||||
| Price | $1499 | $1499 | $1099 | $1199 | $899 |
Connect in parallel to unlock an extraordinary
65-mile range
say goodbye to range anxiety.
Other
3.0kWh | 60Ah
3.0kWh | 60Ah
30Mile
Digimarker
6.8kWh | 134Ah
6.8kWh | 134Ah
65Mile
⭐ 客户五星好评
来自真实购买者的评价
加载中...